https://www.johsei.jp/career_record/index.html
岡崎城西高校HPに、過去3カ年の合格大学が掲載されています。
国公立大学の実績をそのまま抜粋いたします。
国立大学 | 人数 |
---|---|
岩手大学 | 1 |
山形大学 | 3 |
山梨大学 | 1 |
富山大学 | 1 |
信州大学 | 4 |
静岡大学 | 3 |
愛知教育大学 | 3 |
名古屋大学 | 1 |
名古屋工業大学 | 3 |
岐阜大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
京都教育大学 | 2 |
神戸大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
愛媛大学 | 2 |
鹿屋体育大学 | 1 |
合計 | 30 |
公立大学 | 人数 |
---|---|
釧路公立大学 | 3 |
会津大学 | 1 |
国際教養大学 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 1 |
長野大学 | 1 |
富山県立大学 | 1 |
静岡県立大学 | 5 |
愛知県立大学 | 1 |
愛知県立芸術大学 | 3 |
名古屋市立大学 | 3 |
都留文科大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 1 |
合計 | 22 |
国公立大学の合格実績 30+22=52名
過去3カ年ですから、単年では何名か不明です。
単純に3で割りますと、52÷3=17.3333…=約17名
- 3年間で、旧七帝大の合格者数は1名
- 3年間で、難関国立大学(旧七帝大+一橋大+東工大+神戸大)の合格者数は2名
岡崎城西高校を例に挙げるのは、無双塾から受験する私立高校の中で一番受験者数が多い高校が岡崎城西高校だからです。