A日程における受検者平均と塾生平均の差
【A日程】岡崎高校・刈谷高校・岡崎西高校などの高校の日程
教科 | 受検者平均 | 塾生平均 | 得点差 |
---|---|---|---|
国語 | 14.1 | 19.0 | +4.9 |
数学 | 10.8 | 20.3 | +9.5 |
社会 | 12.8 | 18.3 | +5.5 |
理科 | 10.0 | 19.3 | +9.3 |
英語 | 10.9 | 18.7 | +7.8 |
合計 | 58.6 | 95.7 | +37.1 |
- 受検者平均58.6/110×100☛得点率53.2%
- 塾生平均95.7/110×100☛得点率87.0%
B日程における受検者平均と塾生平均の差
【B日程】豊田西高校・岡崎北高校などの高校の日程
教科 | 受検者平均 | 塾生平均 | 得点差 |
---|---|---|---|
国語 | 14.2 | 19.3 | +5.1 |
数学 | 9.7 | 17.0 | +7.3 |
社会 | 12.4 | 19.7 | +7.3 |
理科 | 10.7 | 18.7 | +8.0 |
英語 | 10.8 | 18.7 | +7.9 |
合計 | 57.8 | 93.4 | +35.6 |
- 受検者平均57.8/110×100☛得点率52.5%
- 塾生平均93.4/110×100☛得点率84.9%